マイクロボード
マイクロダクトボード | マイクロ丸ダクト | マイクロダクト専用アルミテープ
グラスウールGC貼り | グラスウールALKロール(アルミクラフト貼り) | マイティーロール(ALK付)ロックウール保温材
マイクロダクトボード
商品番号 | 密度 | 寸法(mm) | 面積 | 重量 | 梱包 | 認定 | 認定番号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kg/㎥) | 厚さ | 幅 | 長さ | (㎡/枚) | (kg/枚) | (枚/箱) | |||
MDB24 | 64 | 25 | 1225 | 2400 | 3.0 | 5.3 | 8 | F☆☆☆☆ | NM-8569 |
MDB30 | 64 | 25 | 1225 | 3000 | 3.7 | 6.6 | 6 | ||
MDB9612 | 96 | 12 | 1225 | 2000 | 2.5 | 3.4 | 13 |
マイクロ丸ダクト
商品番号 | 寸法(mm) | 重量 | 梱包 | 国土交通大臣認定 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内径 | 外径 | 長さ | (kg/本) | (本/箱) | 不燃材料 | ||
MWD100 | 100 | 150 | 2000 | 1.5 | 16 |
F☆☆☆☆ NM-8569 アルミニウム箔 ガラス糸 クラフト紙張 ガラスペーパー裏張 グラスウール保温板 |
|
MWD125 | 125 | 175 | 2000 | 1.8 | 16 | ||
MWD150 | 150 | 200 | 2000 | 2.1 | 9 | ||
MWD175 | 175 | 225 | 2000 | 2.4 | 9 | ||
MWD200 | 200 | 250 | 2000 | 2.7 | 6 | ||
MWD225 | 225 | 275 | 2000 | 3.0 | 6 | ||
MWD250 | 250 | 300 | 2000 | 3.3 | 4 | ||
MWD275 | 275 | 325 | 2000 | 3.6 | 4 | ||
MWD300 | 300 | 350 | 2000 | 3.9 | 4 | ||
MWD350 | 350 | 400 | 2000 | 4.5 | 4 |
マイクロダクト専用アルミテープ
品番 | 厚さ(μm) | 幅(mm) | 長さ(m/巻) | 梱包(巻/箱) |
---|---|---|---|---|
MDSTP 75l(角ダクト用) | 50 | 75 | 50 | 12 |
MDSTP 50l(丸ダクト用) | 50 | 50 | 50 | 18 |
保温材
グラスウールGC貼り
製品記号 | 密度 | 厚さ(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 入数(枚) | 不燃材料認定 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(kg/㎥) | |||||||
GC32 | 32 | 25 | 605 | 910 | 20 | F☆☆☆☆ | |
50 | 605 | 910 | 10 | ||||
GC40 | 40 | 25 | 605 | 910 | 20 | ||
50 | 605 | 910 | 10 |
グラスウールALKロール(アルミクラフト貼り)
製品記号 | 密度 | 厚さ(mm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 入数(巻) | 不燃材料認定 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(kg/㎥) | |||||||
ALK24 | 24 | 25 | 910 | 22 | 1 | F☆☆☆☆ | |
50 | 910 | 16 | 1 |
マイティーロール(ALK付)ロックウール保温材
製品記号 | 密度 | 厚さ(mm) | 幅(mm) | 長さ(m) | 入数(巻) | 不燃材料認定 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(kg/㎥) | |||||||
マイティーロールALK付 | 40以上 | 25 | 910 | 11 | 1 | F☆☆☆☆ | |
50 | 910 | 5.5 | 1 |