クラコ グリスフィルターDCタイプ(ハイガード)

ダブルチェック DCタイプ 両面型
ダブルチェック DCタイプ 片面型
DKフィルタ寸法表
ハイガード(厨房用防火風量調整ダンパー)
クラコ ダブルチェック DC-HF型 圧力扇内臓可能タイプ

ダブルチェック DCタイプ

両面型

単体型
型式 本体寸法(㎜) フィルタ寸法(㎜) 枚数
A B C D H W T
DC-50 506 704 486 453 500 500 30 2枚
DC-40 506 590 404 371 400 500 30 2枚
DC-30 506 476 322 289 300 500 30 2枚
DC-25 506 418 281 248 250 500 30 2枚
DC-3000 306 476 322 289 300 300 30 2枚
型式 各圧損における風量(㎥/h) 定価
50Pa 60Pa 80Pa 100Pa 120Pa
(5.1mmAq) (6.1mmAq) (8.2mmAq) (10.2mmAq) (12.2mmAq)
DC-50 1452 1584 1824 2040 2220 54,000
DC-40 1128 1236 1428 1596 1740 50,000
DC-30 816 900 1032 1152 1260 46,000
DC-25 660 720 840 936 1020 43,000
DC-3000 468 504 588 648 708 42,000

※各機種とも枠の範囲で選定すると、グリスフィルタの能力が最も高くなります。
※ダブルチェックは3連体までではなく、組合せにより、何連体にでもできます。

2連体型
型式 本体寸法(㎜) フィルタ寸法(㎜) 枚数
A B C D H W T
DC-502 1006 704 502 453 500 500 30 4枚
DC-402 1006 590 420 371 400 500 30 4枚
DC-302 1006 476 338 289 300 500 30 4枚
DC-252 1006 418 297 248 250 500 30 4枚
DC-3002 606 476 322 289 300 300 30 4枚
型式 各圧損における風量(㎥/h) 定価
50Pa 60Pa 80Pa 100Pa 120Pa
(5.1mmAq) (6.1mmAq) (8.2mmAq) (10.2mmAq) (12.2mmAq)
DC-502 2904 3168 3648 4080 4440 89,000
DC-402 2256 2472 2856 3192 3480 83,000
DC-302 1632 1800 2064 2304 2520 77,000
DC-252 1320 1440 1680 1872 2040 73,000
DC-3002 936 1008 1176 1296 1416 69,000

※各機種とも枠の範囲で選定すると、グリスフィルタの能力が最も高くなります。
※ダブルチェックは3連体までではなく、組合せにより、何連体にでもできます。

3連体型
型式 本体寸法(㎜) フィルタ寸法(㎜) 枚数
A B C D H W T
DC-503 1506 704 518 453 500 500 30 6枚
DC-403 1506 590 436 371 400 500 30 6枚
DC-303 1506 476 354 289 300 500 30 6枚
DC-253 1506 418 313 248 250 500 30 6枚
DC-3003 906 476 338 289 300 300 30 6枚
型式 各圧損における風量(㎥/h) 定価
50Pa 60Pa 80Pa 100Pa 120Pa
(5.1mmAq) (6.1mmAq) (8.2mmAq) (10.2mmAq) (12.2mmAq)
DC-503 4356 4752 5472 6120 6660 127,000 
DC-403 3384 3708 4284 4788 5220 119,000 
DC-303 2448 2700 3096 3456 3780 106,000 
DC-253 1980 2160 2520 2808 3060 100,000 
DC-3003 1404 1512 1764 1944 2124 94,000 

※各機種とも枠の範囲で選定すると、グリスフィルタの能力が最も高くなります。
※ダブルチェックは3連体までではなく、組合せにより、何連体にでもできます。

片面型

単体型
型式 本体寸法(㎜) フィルタ寸法(㎜) 枚数
A B C D H W T
DC-50H 506 422 486 453 500 500 30 1枚
DC-40H 506 365 404 371 400 500 30 1枚
DC-30H 506 308 322 289 300 500 30 1枚
DC-25H 506 279 281 248 250 500 30 1枚
DC-3000H 306 308 322 289 300 300 30 1枚
型式 各圧損における風量(㎥/h) 定価
50Pa 60Pa 80Pa 100Pa 120Pa
(5.1mmAq) (6.1mmAq) (8.2mmAq) (10.2mmAq) (12.2mmAq)
DC-50H 726 792 912 1020 1110 38,000 
DC-40H 564 618 714 798 870 36,000 
DC-30H 408 450 516 576 630 34,000 
DC-25H 330 360 420 468 510 32,000 
DC-3000H 234 252 294 324 354 31,000 


※各機種とも枠の範囲で選定すると、グリスフィルタの能力が最も高くなります。
※ダブルチェックは3連体までではなく、組合せにより、何連体にでもできます。

2連体型
型式 本体寸法(㎜) フィルタ寸法(㎜) 枚数
A B C D H W T
DC-502H 1006 422 502 453 500 500 30 2枚
DC-402H 1006 365 420 371 400 500 30 2枚
DC-302H 1006 308 338 289 300 500 30 2枚
DC-252H 1006 279 297 248 250 500 30 2枚
DC-3002H 606 308 322 289 300 300 30 2枚
型式 各圧損における風量(㎥/h) 定価
50Pa 60Pa 80Pa 100Pa 120Pa
(5.1mmAq) (6.1mmAq) (8.2mmAq) (10.2mmAq) (12.2mmAq)
DC-502H 1452 1584 1824 2040 2220 61,000 
DC-402H 1128 1236 1428 1596 1740 57,000 
DC-302H 816 900 1032 1152 1260 53,000 
DC-252H 660 720 840 936 1020 51,000 
DC-3002H 468 504 588 648 708 48,000 

※各機種とも枠の範囲で選定すると、グリスフィルタの能力が最も高くなります。
※ダブルチェックは3連体までではなく、組合せにより、何連体にでもできます。

3連体型
型式 本体寸法(㎜) フィルタ寸法(㎜) 枚数
A B C D H W T
DC-503H 1506 422 518 453 500 500 30 3枚
DC-403H 1506 365 436 371 400 500 30 3枚
DC-303H 1506 308 354 289 300 500 30 3枚
DC-253H 1506 279 313 248 250 500 30 3枚
DC-3003H 906 308 338 289 300 300 30 3枚
型式 各圧損における風量(㎥/h) 定価
50Pa 60Pa 80Pa 100Pa 120Pa
(5.1mmAq) (6.1mmAq) (8.2mmAq) (10.2mmAq) (12.2mmAq)
DC-503H 2178 2376 2736 3060 3330 91,000 
DC-403H 1692 1854 2142 2394 2610 84,000 
DC-303H 1224 1350 1548 1728 1890 76,000 
DC-253H 990 1080 1260 1404 1530 71,000 
DC-3003H 702 756 882 972 1062 65,000 

※各機種とも枠の範囲で選定すると、グリスフィルタの能力が最も高くなります。
※ダブルチェックは3連体までではなく、組合せにより、何連体にでもできます。

DKフィルタ寸法表

型式 寸法(mm) 有効面積(㎡)
DK-50 500 500 30 0.2116
DK-40 400 500 30 0.1656
DK-30 300 500 30 0.1196
DK-25 250 500 30 0.0966
DK-3000 300 300 30 0.0676
型式 面風速(m/S) 0.95 1.04 1.20 1.34 1.46 定価
圧力損失 50 60 80 100 120
Pa(mmAq) (5.0) (6.0) (8.0) (10.0) (12.0)
DK-50 風量
 (㎥/h)
726 792 912 1020 1110 14,000 
DK-40 564 618 714 798 870 13,000 
DK-30 408 450 516 576 630 12,000 
DK-25 330 360 420 468 510 11,000 
DK-3000 234 252 294 324 354 10,000 

ハイガード(厨房用防火風量調整ダンパー)

ハイガード(厨房用防火風量調整ダンパー)
ハイガード(厨房用防火風量調整ダンパー)
ハイガード(厨房用防火風量調整ダンパー)
型式 適用
ダクト
開口
寸法
mm
外寸法
mm
内寸法
mm
開口寸法
mm
取付・脱着寸法
mm
重量
kg
開口
面積
定価
A B C D E F G H
HGL-1515 150×150 220 210 191 170 178 137 217 196 1.8 0.0244 17,500
HGL-2015 200×150 270 210 241 170 228 137 267 246 2.1 0.0312 18,000
HGL-2020 200×200 270 260 241 220 228 187 267 246 2.4 0.0426 19,000
HGL-2025 200×250 270 310 241 270 228 237 267 246 2.8 0.0540 20,000
HGL-3015 300×150 370 210 341 170 328 137 367 346 2.7 0.0449 18,500
HGL-3020 300×200 370 260 341 220 328 187 367 346 3.1 0.0613 19,500
HGL-3025 300×250 370 310 341 270 328 237 367 346 3.5 0.0777 20,500
HGL-3030 300×300 370 360 341 320 328 287 367 346 3.9 0.0941 21,500
HGL-4015 400×150 470 210 441 170 428 137 467 223 3.2 0.0586 19,000
HGL-4020 400×200 470 260 441 220 428 187 467 223 3.7 0.0800 20,500
HGL-4025 400×250 470 310 441 270 428 237 467 223 4.2 0.1014 22,000
HGL-4030 400×300 470 360 441 320 428 287 467 223 4.7 0.1228 23,500
HGL-4040 400×400 470 460 441 420 428 387 467 223 5.7 0.1656 26,500
HGL-5015 500×150 570 210 541 170 528 137 567 273 3.8 0.0723 20,000
HGL-5020 500×200 570 260 541 220 528 187 567 273 4.3 0.0987 21,500
HGL-5025 500×250 570 310 541 270 528 237 567 273 4.9 0.1251 23,000
HGL-5030 500×300 570 360 541 320 528 287 567 273 5.3 0.1515 24,500
HGL-5040 500×400 570 460 541 420 528 387 567 273 6.5 0.2043 27,500
HGL-5050 500×500 570 560 541 520 528 487 567 273 7.6 0.2571 30,500
HGL-6015 600×150 670 210 641 170 628 137 667 323 4.4 0.0860 20,500
HGL-6020 600×200 670 260 641 220 628 187 667 323 4.9 0.1174 22,000
HGL-6025 600×250 670 310 641 270 628 237 667 323 5.6 0.1488 23,500
HGL-6030 600×300 670 360 641 320 628 287 667 323 6.2 0.1802 25,000
HGL-6040 600×400 670 460 641 420 628 387 667 323 7.4 0.2430 28,000
HGL-6050 600×500 670 560 641 520 628 487 667 323 8.7 0.3058 31,000
■ハイガードダンパー型式選定方法
・ハイガードダンパーのみ使用する場合は、ダクト寸法とハイガードダンパーの内寸法との対比で表よりハイガードの型式を選定します。
(例)ダクト寸法400㎜×300㎜の場合、ハイガード内寸法441㎜×320㎜が最も適当、従って選定型式はHGL-4030となります。
・ダブルチェックの型式選定の後にハイガードダンパーを選定する場合は、「ハイガードHGL・ダブルチェックの適用型式早見表」からグリスフィルタの型式を選び、 その中から所定のダクト寸法に最も近い内寸法を持つハイガード型式を選定します。
(例)DC-50でダクト寸法300㎜×400㎜の場合、320㎜×441㎜の内寸法を有し、DC-50にも適用できるHGL-4030を選定します。

クラコ ダブルチェック DC-HF型 圧力扇内臓可能タイプ

単体型
クラコ ダブルチェック DC-HF型 圧力扇内臓可能タイプ

2連体型

クラコ ダブルチェック DC-HF型 圧力扇内臓可能タイプ

3連体型

クラコ ダブルチェック DC-HF型 圧力扇内臓可能タイプ

取付施工例

クラコ ダブルチェック DC-HF型 圧力扇内臓可能タイプ

※上記図面はDC-HFタイプとなります。

型 式 定 価
DC-50HF 本体のみ 50,000
DC-502HF 本体のみ 75,000
DC-503HF 本体のみ 96,500