スパイラル用吊バンド
材質:SPG/組み合わせ式/3/8ターンバックル付
呼径 | 内径(A寸法) | 板厚×バンド幅 | 梱包入数 | 定価(円) |
---|---|---|---|---|
75φ | 78φ | 1.6mmt×25mm幅 | 100ケ | 530 |
100φ | 103φ | 1.6mmt×25mm幅 | 100ケ | 560 |
125φ | 128φ | 1.6mmt×25mm幅 | 50ケ | 600 |
150φ | 153φ | 1.6mmt×25mm幅 | 50ケ | 630 |
175φ | 178φ | 1.6mmt×25mm幅 | 50ケ | 730 |
200φ | 203φ | 1.6mmt×25mm幅 | 50ケ | 790 |
225φ | 228φ | 1.6mmt×25mm幅 | 50ケ | 820 |
250φ | 253φ | 1.6mmt×25mm幅 | 50ケ | 1,020 |
275φ | 278φ | 1.6mmt×25mm幅 | 50ケ | 1,050 |
300φ | 303φ | 1.6mmt×25mm幅 | 50ケ | 1,150 |
325φ | 328φ | 2.0mmt×32mm幅 | 30ケ | 1,810 |
350φ | 353φ | 2.0mmt×32mm幅 | 20ケ | 1,870 |
※375φ~600φまでは別注にて製作いたします。
スパイラルダクト用ワッパ型吊バンド ターンバックル付
材質:SPG/t=0.8
呼径 | A | B | C | 板厚×バンド幅 | 梱包入数 | 定価(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
100φ | 103φ | 3/8 | M8×25 | 0.8mmt×25mm幅 | 200ケ | 450 |
125φ | 128φ | 3/8 | M8×25 | 0.8mmt×25mm幅 | 150ケ | 500 |
150φ | 153φ | 3/8 | M8×25 | 0.8mmt×25mm幅 | 100ケ | 550 |
スパイラルダクト用ワッパ型吊りバンド・本体のみ
材質:SPG/t=0.8
呼径 | A | B | 板厚×バンド幅 | 梱包入数 | 定価(円) |
---|---|---|---|---|---|
100φ | 103φ | 9φ(M8用) | 0.8mmt×25mm幅 | 300ケ | 350 |
125φ | 128φ | 9φ(M8用) | 0.8mmt×25mm幅 | 250ケ | 400 |
150φ | 153φ | 9φ(M8用) | 0.8mmt×25mm幅 | 200ケ | 450 |
ダクト用吊りバンド
材質 | 板厚 | 幅(最大幅) | 長さ | 入数 | 定価(円) |
---|---|---|---|---|---|
SPG | 0.5mm t | 25mm | 30m巻 | 10巻 | 3500 |
SPG | 0.6mm t | 25mm | 30m巻 | 10巻 | 3500 |
SPG | 0.8mm t | 25mm | 30m巻 | 10巻 | 3900 |
SUS304 | 0.6mm t | 25mm | 30m巻 | 10巻 | 18000 |