ファイヤーガード

ファイヤーガード旧型(2020年8月末まで併売となります)

 
ファイヤーガード

標準仕様寸法表・価格表
型   式 寸法(㎜) 質量
(㎏)
価格
(円)
A B
FGS-1515S 235 175 2.1 20,100
FGS-2015S 285 175 2.4 20,600
FGS-2515S 335 175 2.7 21,100
FGS-3015S 385 175 3.0 21,400
FGS-3515S 435 175 3.3 21,700
FGS-4015S 485 175 3.6 21,900
FGS-4515S 535 175 3.9 22,600
FGS-5015S 585 175 4.2 22,800
FGS-6015S 685 175 4.5 23,700
FGS-7015S 785 175 4.9 26,300
FGS-8015S 885 175 5.3 27,400
FGS-2020 250 260 2.9 21,900
FGS-2520 300 260 3.1 22,200
FGS-2525 300 310 3.5 23,400
FGS-3020 350 260 3.5 22,800
FGS-3025 350 310 4.5 23,600
FGS-3030 350 360 4.5 24,700
FGS-3520 400 260 3.8 23,600
FGS-3525 400 310 4.2 24,500
FGS-3530 400 360 4.7 26,500
FGS-3535 400 410 5.1 27,900
FGS-4020 450 260 4.2 24,000
FGS-4025 450 310 4.8 25,100
FGS-4030 450 360 5.4 27,100
FGS-4035 450 410 5.9 28,600
FGS-4040 450 460 6.5 30,400
FGS-4520 500 260 4.5 24,400
FGS-4525 500 310 5.0 25,900
FGS-4530 500 360 5.5 27,600
FGS-4535 500 410 6.1 29,400
FGS-4540 500 460 6.6 31,100
FGS-4545 500 510 7.1 33,200
FGS-5020 550 260 4.9 25,000
FGS-5025 550 310 5.5 26,500
FGS-5030 550 360 6.2 28,300
FGS-5035 550 410 6.9 30,300
FGS-5040 550 460 7.5 31,700
FGS-6020 650 260 5.3 25,900
FGS-6025 650 310 6.0 27,100
FGS-6030 650 360 6.7 28,600
FGS-6035 650 410 7.4 31,100
FGS-6040 650 460 8.1 32,500
FGS-7020 750 260 5.7 27,100
FGS-7025 750 310 6.4 28,600
FGS-7030 750 360 7.1 29,400
FGS-7035 750 410 7.8 33,200
FGS-7040 750 460 8.5 34,300
FGS-8020 850 260 6.8 28,600
FGS-8025 850 310 7.6 30,300
FGS-8030 850 360 8.4 31,400
FGS-8035 850 410 9.2 35,100
FGS-8040 850 460 10.0 36,600

※価格には運賃・消費税は含まれておりません。