種類 | 型式 | ケーシング 穴明け寸法 |
有効寸法 (mm×mm) |
外径寸法 (W×H) |
梱包入数 | 定価(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外 開 型 |
正 方 形 タ イ プ |
AZ-JA-3030 | 300×300 | 265×265 | 325×325 | 5台 | 33,000 |
AZ-JA-3535 | 350×350 | 315×315 | 375×375 | 4台 | 33,000 | ||
AZ-JA-4040 | 400×400 | 365×365 | 425×425 | 4台 | 37,700 | ||
AZ-JA-4545 | 450×450 | 415×415 | 475×475 | 4台 | 38,800 | ||
AZ-JA-5050 | 500×500 | 465×465 | 525×525 | 2台 | 47,600 | ||
AZ-JA-6060 | 600×600 | 565×565 | 625×625 | 2台 | 54,200 | ||
長 方 形 タ イ プ |
AZ-JA-2531 | 250×310 | 215×275 | 275×335 | 5台 | 29,200 | |
AZ-JA-3651 | 360×510 | 325×475 | 385×535 | 4台 | 38,800 | ||
AZ-JA-4156 | 410×560 | 375×525 | 435×585 | 4台 | 38,800 | ||
AZ-JA-4560 | 450×600 | 415×565 | 475×625 | 4台 | 44,000 | ||
AZ-JA-4565 | 450×650 | 415×615 | 475×675 | 2台 | 47,600 | ||
AZ-JA-5171 | 510×710 | 475×675 | 535×735 | 2台 | 49,300 | ||
AZ-JA-6090 | 600×900 | 565×865 | 625×925 | 2台 | 74,300 | ||
AZ-JA-6790 | 670×900 | 635×865 | 695×925 | 2台 | 80,100 | ||
内 開 型 |
正 方 形 タ イ プ |
AZ-JB-3030 | 300×300 | 265×265 | 325×325 | 5台 | 33,000 |
AZ-JB-3535 | 350×350 | 315×315 | 375×375 | 4台 | 33,000 | ||
AZ-JB-4040 | 400×400 | 365×365 | 425×425 | 4台 | 37,700 | ||
AZ-JB-4545 | 450×450 | 415×415 | 475×475 | 4台 | 38,800 | ||
AZ-JB-5050 | 500×500 | 465×465 | 525×525 | 2台 | 47,600 | ||
AZ-JB-6060 | 600×600 | 565×565 | 625×625 | 2台 | 54,200 | ||
長 方 形 タ イ プ |
AZ-JB-2531 | 250×310 | 215×275 | 275×335 | 5台 | 29,200 | |
AZ-JB-3651 | 360×510 | 325×475 | 385×535 | 4台 | 38,800 | ||
AZ-JB-4156 | 410×560 | 375×525 | 435×585 | 4台 | 38,800 | ||
AZ-JB-4560 | 450×600 | 415×565 | 475×625 | 4台 | 44,000 | ||
AZ-JB-4565 | 450×650 | 415×615 | 475×675 | 2台 | 47,600 | ||
AZ-JB-5171 | 510×710 | 475×675 | 535×735 | 2台 | 49,300 | ||
AZ-JB-6090 | 600×900 | 565×865 | 625×925 | 2台 | 74,300 | ||
AZ-JB-6790 | 670×900 | 635×865 | 695×925 | 2台 | 80,100 | ||
保 温 枠 |
正 方 形 タ イ プ |
AZ-JA・JB-3030用 | 325×325 | 10,500 | |||
AZ-JA・JB-3535用 | 375×375 | 10,500 | |||||
AZ-JA・JB-4040用 | 425×425 | 11,000 | |||||
AZ-JA・JB-4545用 | 475×475 | 11,000 | |||||
AZ-JA・JB-5050用 | 525×525 | 13,800 | |||||
AZ-JA・JB-6060用 | 625×625 | 15,200 | |||||
長 方 形 タ イ プ |
AZ-JA・JB-2531用 | 275×335 | 9,100 | ||||
AZ-JA・JB-3651用 | 385×535 | 11,000 | |||||
AZ-JA・JB-4156用 | 435×585 | 11,000 | |||||
AZ-JA・JB-4560用 | 475×625 | 12,400 | |||||
AZ-JA・JB-4565用 | 475×675 | 13,800 | |||||
AZ-JA・JB-5171用 | 535×735 | 13,800 | |||||
AZ-JA・JB-6090用 | 625×925 | 17,400 | |||||
AZ-JA・JB-6790用 | 695×925 | 17,900 |
*梱包入数以外の場合、運賃は別途請求となります。
保温枠使用の場合の穴明け寸法は、保温枠欄のケーシング穴明け寸法にて開口してください。