種類 | 型式 | ケーシング 穴明け寸法 |
有効寸法 (mm×mm) |
外径寸法 (W×H) |
梱包入数 | 定価(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外 開 型 |
正 方 形 タ イ プ |
SUS-JA-3030 | 300×300 | 265×265 | 325×325 | 5台 | 60,000 |
SUS-JA-3535 | 350×350 | 315×315 | 375×375 | 4台 | 60,000 | ||
SUS-JA-4040 | 400×400 | 365×365 | 425×425 | 4台 | 68,500 | ||
SUS-JA-4545 | 450×450 | 415×415 | 475×475 | 4台 | 70,500 | ||
SUS-JA-5050 | 500×500 | 465×465 | 525×525 | 2台 | 86,500 | ||
SUS-JA-6060 | 600×600 | 565×565 | 625×625 | 2台 | 98,500 | ||
長 方 形 タ イ プ |
SUS-JA-2531 | 250×310 | 215×275 | 275×335 | 5台 | 53,000 | |
SUS-JA-3651 | 360×510 | 325×475 | 385×535 | 4台 | 70,500 | ||
SUS-JA-4156 | 410×560 | 375×525 | 435×585 | 4台 | 70,500 | ||
SUS-JA-4560 | 450×600 | 415×565 | 475×625 | 4台 | 80,000 | ||
SUS-JA-5171 | 510×710 | 475×675 | 535×735 | 2台 | 89,500 | ||
SUS-JA-6090 | 600×900 | 565×865 | 625×925 | 2台 | 135,000 | ||
SUS-JA-6790 | 670×900 | 635×865 | 695×925 | 2台 | 145,500 | ||
内 開 型 |
正 方 形 タ イ プ |
SUS-JB-3030 | 300×300 | 265×265 | 325×325 | 5台 | 60,000 |
SUS-JB-3535 | 350×350 | 315×315 | 375×375 | 4台 | 60,000 | ||
SUS-JB-4040 | 400×400 | 365×365 | 425×425 | 4台 | 68,500 | ||
SUS-JB-4545 | 450×450 | 415×415 | 475×475 | 4台 | 70,500 | ||
SUS-JB-5050 | 500×500 | 465×465 | 525×525 | 2台 | 86,500 | ||
SUS-JB-6060 | 600×600 | 565×565 | 625×625 | 2台 | 98,500 | ||
長 方 形 タ イ プ |
SUS-JB-2531 | 250×310 | 215×275 | 275×335 | 5台 | 53,000 | |
SUS-JB-3651 | 360×510 | 325×475 | 385×535 | 4台 | 70,500 | ||
SUS-JB-4156 | 410×560 | 375×525 | 435×585 | 4台 | 70,500 | ||
SUS-JB-4560 | 450×600 | 415×565 | 475×625 | 4台 | 80,000 | ||
SUS-JB-5171 | 510×710 | 475×675 | 535×735 | 2台 | 89,500 | ||
SUS-JB-6090 | 600×900 | 565×865 | 625×925 | 2台 | 135,000 | ||
SUS-JB-6790 | 670×900 | 635×865 | 695×925 | 2台 | 145,500 | ||
保 温 枠 |
正 方 形 タ イ プ |
SUS-JA・JB-3030用 | 325×325 | 19,000 | |||
SUS-JA・JB-3535用 | 375×375 | 19,000 | |||||
SUS-JA・JB-4040用 | 425×425 | 20,000 | |||||
SUS-JA・JB-4545用 | 475×475 | 20,000 | |||||
SUS-JA・JB-5050用 | 525×525 | 25,000 | |||||
SUS-JA・JB-6060用 | 625×625 | 27,500 | |||||
長 方 形 タ イ プ |
SUS-JA・JB-2531用 | 275×335 | 16,500 | ||||
SUS-JA・JB-3651用 | 385×535 | 20,000 | |||||
SUS-JA・JB-4156用 | 435×585 | 20,000 | |||||
SUS-JA・JB-4560用 | 475×625 | 22,500 | |||||
SUS-JA・JB-5171用 | 535×735 | 25,000 | |||||
SUS-JA・JB-6090用 | 625×925 | 31,500 | |||||
SUS-JA・JB-6790用 | 695×925 | 32,500 |
*梱包入数以外の場合、運賃は別途請求となります。
保温枠使用の場合の穴明け寸法は、保温枠欄のケーシング穴明け寸法にて開口してください。