種類 | 型式 | ケーシング 穴明け寸法 |
有効寸法 (mm×mm) |
外径寸法 (W×H) |
梱包入数 | 定価(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外 開 型 |
正 方 形 タ イ プ |
1.6t-ZJA-3030 | 300×300 | 265×265 | 325×325 | 5台 | 28,500 |
1.6t-ZJA-3535 | 350×350 | 315×315 | 375×375 | 4台 | 28,500 | ||
1.6t-ZJA-4040 | 400×400 | 365×365 | 425×425 | 4台 | 31,500 | ||
1.6t-ZJA-4545 | 450×450 | 415×415 | 475×475 | 4台 | 32,000 | ||
1.6t-ZJA-5050 | 500×500 | 465×465 | 525×525 | 2台 | 40,000 | ||
1.6t-ZJA-6060 | 600×600 | 565×565 | 625×625 | 2台 | 48,500 | ||
長 方 形 タ イ プ |
1.6t-ZJA-2531 | 250×310 | 215×275 | 275×335 | 5台 | 27,000 | |
1.6t-ZJA-3651 | 360×510 | 325×475 | 385×535 | 4台 | 33,000 | ||
1.6t-ZJA-4156 | 410×560 | 375×525 | 435×585 | 4台 | 35,000 | ||
1.6t-ZJA-4560 | 450×600 | 415×565 | 475×625 | 4台 | 38,000 | ||
1.6t-ZJA-5171 | 510×710 | 475×675 | 535×735 | 2台 | 41,000 | ||
1.6t-ZJA-6090 | 600×900 | 565×865 | 625×925 | 2台 | 68,000 | ||
1.6t-ZJA-6790 | 670×900 | 635×865 | 695×925 | 2台 | 72,000 | ||
内 開 型 |
正 方 形 タ イ プ |
1.6t-ZJB-3030 | 300×300 | 265×265 | 325×325 | 5台 | 28,500 |
1.6t-ZJB-3535 | 350×350 | 315×315 | 375×375 | 4台 | 28,500 | ||
1.6t-ZJB-4040 | 400×400 | 365×365 | 425×425 | 4台 | 31,500 | ||
1.6t-ZJB-4545 | 450×450 | 415×415 | 475×475 | 4台 | 32,000 | ||
1.6t-ZJB-5050 | 500×500 | 465×465 | 525×525 | 2台 | 40,000 | ||
1.6t-ZJB-6060 | 600×600 | 565×565 | 625×625 | 2台 | 48,500 | ||
長 方 形 タ イ プ |
1.6t-ZJB-2531 | 250×310 | 215×275 | 275×335 | 5台 | 27,000 | |
1.6t-ZJB-3651 | 360×510 | 325×475 | 385×535 | 4台 | 33,000 | ||
1.6t-ZJB-4156 | 410×560 | 375×525 | 435×585 | 4台 | 35,000 | ||
1.6t-ZJB-4560 | 450×600 | 415×565 | 475×625 | 4台 | 38,000 | ||
1.6t-ZJB-5171 | 510×710 | 475×675 | 535×735 | 2台 | 41,000 | ||
1.6t-ZJB-6090 | 600×900 | 565×865 | 625×925 | 2台 | 68,000 | ||
1.6t-ZJB-6790 | 670×900 | 635×865 | 695×925 | 2台 | 72,000 | ||
保 温 枠 |
正 方 形 タ イ プ |
1.6t-ZJA・ZJB-3030用 | 325×325 | 7,500 | |||
1.6t-ZJA・ZJB-3535用 | 375×375 | 7,500 | |||||
1.6t-ZJA・ZJB-4040用 | 425×425 | 8,200 | |||||
1.6t-ZJA・ZJB-4545用 | 475×475 | 8,200 | |||||
1.6t-ZJA・ZJB-5050用 | 525×525 | 10,000 | |||||
1.6t-ZJA・ZJB-6060用 | 625×625 | 11,500 | |||||
長 方 形 タ イ プ |
1.6t-ZJA・ZJB-2531用 | 275×335 | 7,000 | ||||
1.6t-ZJA・ZJB-3651用 | 385×535 | 8,200 | |||||
1.6t-ZJA・ZJB-4156用 | 435×585 | 8,800 | |||||
1.6t-ZJA・ZJB-4560用 | 475×625 | 9,500 | |||||
1.6t-ZJA・ZJB-5171用 | 535×735 | 10,000 | |||||
1.6t-ZJA・ZJB-6090用 | 625×925 | 13,000 | |||||
1.6t-ZJA・ZJB-6790用 | 695×925 | 13,500 |
*梱包入数以外の場合、運賃は別途請求となります。
保温枠使用の場合の穴明け寸法は、保温枠欄のケーシング穴明け寸法にて開口してください。