種類 | 型式 | ケーシング 穴明け寸法 |
有効寸法 (mm×mm) |
外径寸法 (W×H) |
梱包入数 | 定価(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外 開 型 |
正 方 形 タ イ プ |
鍵付-JA-3030 | 300×300 | 265×265 | 325×325 | 5台 | 24,000 |
鍵付-JA-3535 | 350×350 | 315×315 | 375×375 | 4台 | 24,000 | ||
鍵付-JA-4040 | 400×400 | 365×365 | 425×425 | 4台 | 25,700 | ||
鍵付-JA-4545 | 450×450 | 415×415 | 475×475 | 4台 | 26,100 | ||
鍵付-JA-5050 | 500×500 | 465×465 | 525×525 | 2台 | 29,300 | ||
鍵付-JA-6060 | 600×600 | 565×565 | 625×625 | 2台 | 31,700 | ||
長 方 形 タ イ プ |
鍵付-JA-2531 | 250×310 | 215×275 | 275×335 | 5台 | 22,600 | |
鍵付-JA-3651 | 360×510 | 325×475 | 385×535 | 4台 | 26,100 | ||
鍵付-JA-4156 | 410×560 | 375×525 | 435×585 | 4台 | 26,100 | ||
鍵付-JA-4560 | 450×600 | 415×565 | 475×625 | 4台 | 28,000 | ||
鍵付-JA-5171 | 510×710 | 475×675 | 535×735 | 2台 | 29,900 | ||
鍵付-JA-6090 | 600×900 | 565×865 | 625×925 | 2台 | 39,000 | ||
鍵付-JA-6790 | 670×900 | 635×865 | 695×925 | 2台 | 41,100 | ||
内 開 型 |
正 方 形 タ イ プ |
鍵付-JB-3030 | 300×300 | 265×265 | 325×325 | 5台 | 24,000 |
鍵付-JB-3535 | 350×350 | 315×315 | 375×375 | 4台 | 24,000 | ||
鍵付-JB-4040 | 400×400 | 365×365 | 425×425 | 4台 | 25,700 | ||
鍵付-JB-4545 | 450×450 | 415×415 | 475×475 | 4台 | 26,100 | ||
鍵付-JB-5050 | 500×500 | 465×465 | 525×525 | 2台 | 29,300 | ||
鍵付-JB-6060 | 600×600 | 565×565 | 625×625 | 2台 | 31,700 | ||
長 方 形 タ イ プ |
鍵付-JB-2531 | 250×310 | 215×275 | 275×335 | 5台 | 22,600 | |
鍵付-JB-3651 | 360×510 | 325×475 | 385×535 | 4台 | 26,100 | ||
鍵付-JB-4156 | 410×560 | 375×525 | 435×585 | 4台 | 26,100 | ||
鍵付-JB-4560 | 450×600 | 415×565 | 475×625 | 4台 | 28,000 | ||
鍵付-JB-5171 | 510×710 | 475×675 | 535×735 | 2台 | 29,900 | ||
鍵付-JB-6090 | 600×900 | 565×865 | 625×925 | 2台 | 39,000 | ||
鍵付-JB-6790 | 670×900 | 635×865 | 695×925 | 2台 | 41,100 |
*鍵(番号)はすべて同一番号(同一キー)となりますが、複数台にてご注文の場合の鍵番号違いはご相談願います。
*標準品はSECC(ボンデ鋼板)製となります。(SUS 304製も制作できます。)
梱包入数以外の場合、運賃は別途請求となります。
保温枠使用の場合の穴明け寸法は、保温枠欄のケーシング穴明け寸法にて開口してください。